Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 46.2724 | 46.3557 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3772 | 32.5883 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.0811 | 7.1159 |
EUR | EURO | 53.0096 | 53.1051 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.0722 | 61.3906 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 57.2440 | 57.6115 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.8076 | 4.8573 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.6723 | 32.8197 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 149.7332 | 151.6925 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.7527 | 4.7847 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3282 | 12.3504 |
JPY | JAPON YENİ | 28.6215 | 28.8110 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.0604 | 10.1920 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.6245 | 0.6327 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.7973 | 6.8863 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1654 | 0.1676 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.6323 | 12.7976 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0305 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.0665 | 27.4207 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5284 | 12.6924 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0943 | 0.0955 |




















